Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

TC Harland

NÖTV · 72 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 117 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Jozef Kovalik 1.300 1.31
2 Louis Wessels 1.400 1.41
3 Khumoyun Sultanov 1.400
4 Maciej Rajski 1.500
5 Jan Kobierski 1.500 1.61 1.38
6 Timo Stodder 1.350 1.62 1.19
7 Lukas Jastraunig 1.601 1.72 1.43
8 Markus Sedletzky 1.638 1.74 1.44
9 Paul Holzinger 1.574 1.89 1.91
10 Lukas Klakurka 2.325 2.19 2.20
11 Gabriel Wien 2.200
12 Nico Ganser 2.052 3.10 2.98
13 Matthäus Nguyen 3.357 3.32 3.43
14 Thomas Fischer 3.600
15 Martin Sedletzky 4.219 4.66 4.57
16 Philipp Ruthner 4.162 4.73 4.59
17 Michael Prischink 5.076 4.83 5.37
18 Julie Svobodova 5.100 5.10
19 Ferdinand Grasl 1.793 5.29 3.30
20 Sabrina Billeth-Prischink 5.400
21 Stefan Schaaf 5.657 5.63 5.37
22 Frenkie Schinkels 5.762 5.76 5.84
23 Mario Billeth 6.339 5.86 6.15
24 Andreas Saida 5.740 5.88 5.95
25 Thomas Foki 5.900
26 Dietmar Sedletzky 6.138 5.96 6.14
27 Georg Hubauer 5.617 6.09 5.86
28 Katrin Eisenschenk 6.100 6.15
29 Pierre Voak 5.787 6.18 5.93
30 Maxi Mayr 6.641 6.56 6.68
31 Bernhard Mayr 6.829 6.60 6.81
32 Manuel Ganser 6.768 6.70 7.08
33 Matthias Fuchs 6.515 6.83 6.98
34 Matteo Kamauf 3.020 6.83 3.92
35 Alfred Ganser 6.783 6.90 7.01
36 Mario Holzer 6.416 6.95 6.42
37 Markus Wagner 7.200
38 Benjamin Fiedler 7.200
39 Michael Hofbauer 7.303 7.23 7.66
40 Felix Pointner 7.400 8.94
41 Andreas Wildam 7.409 7.58 7.44
42 Alexander Ziegler 5.746 7.62 7.18
43 Bernhard Göls 7.540 7.62 7.80
44 Heinz Grüner 7.350 7.69 7.47
45 Maria Ganner 7.700 7.90
46 Lorenz Fischer 3.399 7.79 5.43
47 Nikolaus Beyrer 4.065 7.81 6.33
48 Timo Ganser 7.049 7.93 7.82
49 Christian Schaaf 4.024 7.99 5.83
50 Marcel Ganser 8.100 8.27
51 Gerald Teltschik 8.241 8.16 8.41
52 Erik Teltschik 6.333 8.24 7.37
53 Benedikt Mayr 8.400 8.68
54 Ennio Krammer 3.719 8.40 6.40
55 Elena Bayer 7.720 8.41 7.78
56 Christian Müllner 7.223 8.45 8.27
57 Nino Svoboda 3.430 8.48 8.14
58 Martin Hochstöger 8.500
59 Birgit Aumüller 8.500
60 Daniela Raithofer 8.397 8.50 8.51
61 Bettina Rohrmüller 7.946 8.56 8.02
62 Patrick Neumayr 6.514 8.61 7.65
63 Birgit Hubauer 8.472 8.66 8.77
64 Alice Gramm 8.285 8.74 8.57
65 Karl Riegler 8.800 9.23
66 Jasmin Schaaf 6.217 8.83 7.61
67 Herbert Hochstöger 9.000
68 Erich Laz 9.000
69 Elias Fiedler 9.100 9.41
70 Wolfgang Fuxreiter 9.100
71 Tristan Steindl-Ecker 8.650 9.11 8.91
72 Karoline Biber 7.428 9.13 8.40
73 Alfred Kahlfuss 9.737 9.14 9.17
74 Sayed Ibrahim 9.297 9.15 9.29
75 Sandra Ziegelwanger 8.864 9.19 9.23
76 Clemens Ziegler 9.200 9.15
77 Viktoria Dangl 9.200
78 Lena Wagner 8.884 9.22 9.07
79 Andreas Podhajsky 7.880 9.22 8.79
80 Emily Wieseneder 7.871 9.28 8.87
81 Philipp Denk 9.300 9.24
82 Roland Muttenthaler 9.300
83 Sebastian Pritz 9.133 9.31 9.69
84 Lukas Podhajsky 8.610 9.33 9.11
85 Elias Hofbauer 8.679 9.50 9.41
86 Manfred Artner 9.500
87 Bernhard Ziegler 9.116 9.52 9.64
88 Jonas Fessel 7.057 9.55 8.87
89 Sebastian Muttenthaler 7.987 9.55 9.09
90 Klaus Körpert 9.600
91 Hannes Hochleitner 9.600
92 Ludwig Nußbaumer 9.098 9.62 9.44
93 Wolfgang Kaltenegger 9.700
94 Franz Daxbeck 9.700
95 Paul Diesenreither 9.700
96 Leon Oberzaucher 9.030 9.70 9.62
97 Luca Mosch 8.491 9.71 9.21
98 Ulrike Cerveny 9.603 9.72 9.56
99 Thomas Reusser 9.120 9.73 9.63
100 Isabel Heiderer 9.214 9.76 9.58
101 Lukas Schmidberger 9.800 10.00
102 Adrian Hochleitner 9.800
103 Alexander Biber 8.806 9.86 9.37
104 Daniela Berger 9.650 9.88 9.71
105 Elias Kravogl 9.900
106 Paul Fuxreiter 9.900 10.00
107 Anita Neumayr 9.900
108 Johannes Petuelli 9.554 9.90 9.70
109 Emma Hofbauer 9.651 9.91 9.89
110 Simon Deimel-Krammer 9.452 9.93 9.70
111 Anabel Heiderer 10.000 9.76
112 Nejla Rosic 10.000
113 Hanna Strutzenberger 10.000
114 Moritz Stelzer 10.000 9.87
115 Emil Voak 10.200 10.00
116 Theo Maßinger 10.200
117 Florian Schöller 10.200

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking