Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
Sportunion Rabenstein
NÖTV · 14 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 22 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Schwaiger | 3.109 | 3.82 | 3.50 |
| 2 | Thomas Frühwald | 4.194 | 3.88 | 4.90 |
| 3 | Thomas Lang | 4.097 | 4.15 | 4.32 |
| 4 | Klaus Walsberger | 4.500 | – | – |
| 5 | Markus Wandl | 6.600 | – | – |
| 6 | Michael Reisenhofer | 6.700 | – | – |
| 7 | Alexander Hörmann | 6.851 | 6.96 | 7.11 |
| 8 | Michael Krapfl | 7.035 | 7.19 | 7.25 |
| 9 | Josef Lagler | 7.600 | 7.44 | 7.98 |
| 10 | Johannes Zöchbauer | 7.600 | – | 7.61 |
| 11 | Andreas Lagler | 7.700 | – | 7.79 |
| 12 | Günter Karner | 7.800 | – | – |
| 13 | Philipp Hochebner | 7.963 | 8.00 | 8.42 |
| 14 | Andreas Greiner | 8.100 | – | – |
| 15 | Mario Hörmann | 7.892 | 8.15 | 8.12 |
| 16 | Christian Schackerl | 8.566 | 8.68 | 9.10 |
| 17 | Tim Schwaiger | 9.551 | 9.73 | 9.86 |
| 18 | Laura Schwaiger | 9.523 | 9.73 | 9.48 |
| 19 | Theo Schwaiger | 9.839 | 9.77 | 9.62 |
| 20 | Simon Lechner | 9.900 | – | 9.98 |
| 21 | Felix Vorstandlechner | 9.700 | 9.91 | 9.85 |
| 22 | Samuel Lechner | 9.700 | 9.95 | 9.58 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.