Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
TPI Tennis Club Hollabrunn
NÖTV · 6 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 21 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Rihacek | 5.000 | – | – |
| 2 | Hannes Pribitzer | 5.875 | 5.89 | 6.66 |
| 3 | Christopher Bauer | 6.100 | – | 6.44 |
| 4 | Klaus Schlosser | 6.686 | 7.12 | 6.75 |
| 5 | Jochen Platz | 7.200 | – | 7.63 |
| 6 | Rene Zeitlberger | 7.600 | – | – |
| 7 | Stefan Hausgnost | 7.900 | – | 7.82 |
| 8 | Georg Kurzweil | 8.200 | – | – |
| 9 | Stephan Petz | 8.300 | – | – |
| 10 | Daniel Zöhrer | 8.500 | – | – |
| 11 | Alexandra Slavik | 8.800 | – | – |
| 12 | Wolfgang Engel | 8.868 | 8.99 | 9.28 |
| 13 | Peter Sorian | 9.000 | – | – |
| 14 | Stephan Mattes | 9.000 | – | 9.28 |
| 15 | Martin Kleedorfer | 9.085 | 9.30 | 9.24 |
| 16 | Lena Karl | 9.724 | 9.63 | 9.88 |
| 17 | Angelika Platz | 9.700 | – | 9.72 |
| 18 | Anna Mehofer | 9.800 | – | – |
| 19 | Katrin Gruber | 9.800 | – | – |
| 20 | Martina Schieder | 9.900 | – | – |
| 21 | Tamara Pfeifer | 9.569 | 9.99 | 9.86 |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.