Vereins-Rangliste NÖ & Wien

Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.

Name tippen — die 504 Vereine werden vorgeschlagen. Umlaute & ß flexibel ("Krems-Sued" findet "Krems-Süd").

…oder aus alphabetischer Liste (504 Vereine)

Guntramsdorfer TV

NÖTV · 56 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 73 mit Doppel-Matches im Datensatz

# Spieler:in Gesamt* Doppel Einzel
1 Manfred Piermayer 3.745 4.01 3.99
2 Markus Geiger 4.321 4.01 4.65
3 Peter Thek 4.059 4.30 4.78
4 Hannes Schleich 4.321 4.68 4.62
5 Christoph Müller 4.892 5.11 5.24
6 Michael Schöberl 5.926 5.21 6.62
7 Günter Weisgram 5.556 5.71 5.85
8 Stefan Wagner 6.013 5.88 6.34
9 Wolfgang Tuschl 5.900
10 Werner Obenaus 5.900 6.01
11 Michael Vajk 5.660 5.99 6.12
12 Dominik Giermair 5.745 6.20 6.53
13 Herwig Giermair 6.374 6.23 6.72
14 Felix Mehmet 6.189 6.26 6.23
15 Manfred Frühwald 6.227 6.52 6.39
16 Maximilian Mutzl 5.790 6.60 6.20
17 Klaus Brandner 6.498 6.63 7.20
18 Thomas Benes 5.857 6.66 6.18
19 Gregor Schneider 7.141 6.77 7.66
20 Ben Vogla 6.777 7.03 6.64
21 Tim Pieler 5.016 7.09 6.50
22 Heinz Frinta 7.709 7.11 7.84
23 Andreas Heyderer 7.146 7.23 7.81
24 Slawomir Zychal 7.288 7.28 7.55
25 Rudolf Fassl 7.312 7.29 7.51
26 Lukas Rössler 6.707 7.39 7.53
27 Florian Konsel 6.778 7.45 7.31
28 Andreas Frais 7.500 7.71
29 Andre Kadrnoschka 6.107 7.70 6.86
30 Markus Parzer 7.911 7.80 7.88
31 Fabian Kysely 6.923 7.88 7.78
32 Ludwig jun. Jiricek 8.000
33 Günter Schmidt 7.927 8.04 8.30
34 Stefan Mihaly 8.100 8.13
35 Walter Pfeffer 7.828 8.12 7.93
36 Michael Obermayer 7.887 8.15 7.99
37 Michael Wetschka 8.294 8.26 8.36
38 Fabian Frais 8.187 8.33 8.67
39 Manfred Dvorak 8.845 8.49 8.89
40 Peter Seybert 8.500 8.50
41 Manfred Zöchling 8.517 8.55 8.85
42 Werner Tschank 8.600
43 Harald Kysely 8.741 8.77 8.99
44 Herbert Rumpler 9.106 8.79 9.12
45 Patrick Obermayer 6.602 8.88 7.91
46 Norbert Schneidhofer 8.930 8.89 8.93
47 Stefan Binder 8.900
48 Marko Schmid 7.886 9.05 8.36
49 Herbert Nehyba 8.708 9.06 9.13
50 Clemens Kysely 8.083 9.07 8.79
51 Michael Mohl 8.718 9.08 9.03
52 Andreas Pieler 9.200
53 Stefan Hobiger 7.843 9.20 8.48
54 Jakob Rumpler 8.999 9.25 9.32
55 Nicolas Zagler 9.300 9.72
56 Walter Zlamala 9.533 9.36 9.38
57 Florian Hofstädter 6.394 9.40 8.10
58 Gisela Kohl 9.730 9.53 9.68
59 Matteo Friedrichkeit 9.700 9.95
60 Norbert Wödl 9.700
61 Rene Prosser 9.268 9.74 9.61
62 Livia Holler 6.559 9.76 9.06
63 Mathilda Hausleitner 9.383 9.81 9.68
64 Max Kaiblinger 9.569 9.84 9.71
65 Benedikt Rössler 9.403 9.90 9.87
66 Mia Rodax 9.754 9.97 9.99
67 Hannah Hofstädter 9.643 9.97 9.91
68 Arina Krusche 9.891 10.00 10.00
69 Laura Tomcikova 10.000
70 Romana Vajk 10.000
71 Katrin Brandner 10.000
72 Marion Strycek 10.000
73 Marisa Rosecker 10.000

* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.

← zurück zum Vereinsranking