Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
UTC Asparn/Zaya
NÖTV · 12 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 20 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Nemec | 4.715 | 5.48 | 5.22 |
| 2 | Helmut Idinger | 4.550 | 5.64 | 5.27 |
| 3 | Andreas Weißböck | 5.900 | – | 5.79 |
| 4 | Christof Zawrel | 5.900 | 6.04 | 6.13 |
| 5 | Peter Zawrel | 6.177 | 6.58 | 6.67 |
| 6 | Thomas Riepl | 6.600 | – | – |
| 7 | Wolfgang Zawrel | 6.587 | 6.71 | 7.17 |
| 8 | Christian Strobl | 6.800 | – | 6.95 |
| 9 | Felix Riepl | 7.578 | 7.84 | 7.75 |
| 10 | Klaus Böck | 7.900 | – | – |
| 11 | Gerhard Spanner | 8.406 | 8.16 | 8.58 |
| 12 | Martin Plott | 8.583 | 8.49 | 8.78 |
| 13 | Tobias Riepl | 8.500 | – | 8.66 |
| 14 | Thomas Schuster | 8.445 | 8.50 | 8.89 |
| 15 | Thomas Mrazek | 7.692 | 8.57 | 7.75 |
| 16 | Markus Zeinler | 7.844 | 8.61 | 8.33 |
| 17 | Philipp Böck | 8.731 | 8.83 | 8.92 |
| 18 | Florian Thallinger | 9.300 | – | 9.15 |
| 19 | Manuel Zawrel | 9.300 | – | – |
| 20 | Paul Zawrel | 9.900 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.