Vereins-Rangliste NÖ & Wien
Spieler:innen-Liste eines Vereins mit Gesamt-, Doppel- und Einzel-ITN · alle erfassten NÖTV+WTV-Matches 2022–2026.
TC-BBK Türenwelt Ried
NÖTV · 20 Spieler:innen mit Doppel-ITN von 29 mit Doppel-Matches im Datensatz
| # | Spieler:in | Gesamt* | Doppel | Einzel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istvan Barat | 5.081 | 5.05 | 5.28 |
| 2 | Jürgen König | 5.300 | – | 5.39 |
| 3 | Petra Danzinger | 5.262 | 5.43 | 5.20 |
| 4 | Karin Reisner | 5.768 | 5.69 | 6.21 |
| 5 | Birgit Kaiser | 6.296 | 6.19 | 6.39 |
| 6 | Franz Knezevic | 6.344 | 6.53 | 6.34 |
| 7 | Gerda Krammer | 7.033 | 6.71 | 7.08 |
| 8 | Michaela Baerwolf | 6.297 | 6.72 | 6.71 |
| 9 | Silvia Reigl | 6.958 | 6.77 | 6.67 |
| 10 | Gerald Sperger | 7.200 | – | 7.60 |
| 11 | Vlado Latas | 6.804 | 7.20 | 6.90 |
| 12 | Marion Gabriel | 7.327 | 7.53 | 7.55 |
| 13 | Peter Eigenschink | 7.016 | 7.55 | 7.38 |
| 14 | Harald Ried | 7.936 | 7.57 | 8.16 |
| 15 | Ingrid Trauner | 7.548 | 7.73 | 7.65 |
| 16 | Michael Steinparzer | 7.800 | – | 7.91 |
| 17 | Gottfried Friedl | 7.547 | 7.88 | 7.77 |
| 18 | Dagmar Pribanova | 8.016 | 7.91 | 8.08 |
| 19 | Karin Flötzer | 7.594 | 7.99 | 7.72 |
| 20 | Roman Stanzer | 8.000 | – | – |
| 21 | Bernhard Hajto | 7.456 | 8.05 | 7.78 |
| 22 | Gordana Sedlacek | 8.500 | – | – |
| 23 | Manfred Jautz | 8.800 | – | – |
| 24 | Josef Aigner | 8.900 | – | 8.91 |
| 25 | Georg Sumann | 9.248 | 9.26 | 9.11 |
| 26 | Alfred Sedlacek | 9.300 | – | – |
| 27 | Wolfgang Schaffer | 9.457 | 9.70 | 9.45 |
| 28 | Johann Toifl | 9.925 | 9.78 | 10.00 |
| 29 | Alfred Engel | 10.000 | – | – |
* Gesamt = offizielle NÖTV-ITN (mit Streichresultaten, Recalibrierung). Doppel/Einzel = unsere Berechnung aus den jeweiligen Match-Ergebnissen. Grau-transparent: weniger als 10 Doppel-Matches → keine eigene Doppel-ITN berechnet. Mehr: ITN-Verlauf · Drift-Analyse.