Leopold Prohaska
Aktuell: Gesamt 8.960 · Doppel 9.21 (14 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
14 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Höfler, Erna Scheidl | ✗ 2:0 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Dieter Höfler, Martin Pigl | ✗ 2:0 | 9.100 | 9.101 | ▼ 0.001 | |
| Gottfried Jelinek, Doris Jelinek | ✓ 2:1 | 9.100 | 9.083 | ▲ 0.017 | |
| Leopold Siedl, Brigitte Marchsteiner | ✓ 2:1 | 9.100 | 8.981 | ▲ 0.119 | |
| Leopold Siedl, Paul Kirchberger | ✗ 0:2 | 9.100 | 9.101 | ▼ 0.001 | |
| Dietmar Steinkelderer, Günther Thomes | ✗ 0:2 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Erich Lugauer, Johann Lugauer | ✓ 0:2 | 9.100 | 9.056 | ▲ 0.044 | |
| Rudolf Buchsbaum, Renate Buchsbaum | ✓ 1:2 | 9.700 | 9.598 | ▲ 0.102 | |
| Fritz Holzer, Manfred Huth | ✗ 0:2 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Elfriede Pabisch, Albert Gorski |
✗
0:2
2:6 3:6 |
9.700 | 9.702 | ▼ 0.002 | |
| Gottfried Ritter, Albert Gorski |
✗
0:2
2:6 2:6 |
9.700 | 9.708 | ▼ 0.008 | |
| Marcus Walter, Elisabeth Steinkelderer |
✓
0:2
3:6 6:7 |
9.700 | 9.661 | ▲ 0.039 | |
| Rudolf Buchsbaum, Aloisia Mlejnek |
✓
2:1
5:7 7:6 10:8 |
9.700 | 9.634 | ▲ 0.066 | |
| Manfred Huth, Martha Mühlmann |
✓
1:2
7:6 3:6 6:10 |
9.700 | 9.665 | ▲ 0.035 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.