Manfred Kluger

Aktuell: Gesamt 5.100 · Doppel 5.77 (23 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

23 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Arno Klausner 2:0 · 6:3 6:3 2:0
6:3 6:3
5.100 5.101 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Wolfgang Polke 0:2 · w.o. (Gast) 0:2
w.o. (Gast)
5.100 5.092 ▲ 0.008
Einzel · NÖTV Klaus Mayrhofer 2:1 · 4:6 6:3 10:2 2:1
4:6 6:3 10:2
5.200 5.147 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Michael Radauer 0:2 0:2 5.100 5.089 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Gerhard Müllner 0:2 0:2 5.100 5.099 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Herbert Loibl 1:2 1:2 5.100 5.122 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Alexander Moderc-Uray 2:0 2:0 5.100 5.084 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Martin Längauer 2:0 2:0 5.100 5.097 ▲ 0.003
Einzel · NÖTV Manfred Kropf 0:2 0:2 5.300 5.084 ▲ 0.216
Einzel · NÖTV Manfred Kropf 0:2 0:2 5.200 5.028 ▲ 0.172
Einzel · NÖTV Thomas Ledermüller 0:2 0:2 5.300 5.330 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Jörg Grünefeldt 1:2 1:2 5.400 5.312 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Ernst Tenkl 2:0 2:0 5.500 5.500 ± 0
Einzel · NÖTV Manuel Lederle 2:0 2:0 5.300 5.548 ▼ 0.248
Einzel · NÖTV Horst Langer 0:2 0:2 5.300 5.301 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Manfred Aulinger 2:0 2:0 5.300 5.300 ± 0
Einzel · NÖTV Joachim Huber 2:0 2:0 5.300 5.311 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Martin Roch 2:0 · 6:0 6:1 2:0
6:0 6:1
5.400 5.400 ± 0
Einzel · NÖTV Hans Vieghofer 2:0 · 6:4 7:6 2:0
6:4 7:6
5.400 5.347 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Thomas Ledermüller 1:2 · 2:6 6:1 5:10 1:2
2:6 6:1 5:10
5.800 5.610 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Walter Gsöll 2:1 · 7:6 2:6 10:3 2:1
7:6 2:6 10:3
5.700 5.770 ▼ 0.070
Einzel · NÖTV Georg Broucek 0:2 · 2:6 5:7 0:2
2:6 5:7
5.700 5.684 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Johannes Zederbauer 0:2 · 1:6 4:6 0:2
1:6 4:6
5.600 5.670 ▼ 0.070

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.