Monika Schiel
Aktuell: Gesamt 9.827 · Doppel 9.75 (10 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
10 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriele Bröthaler, Bettina Spraider | ✗ 2:0 | 9.800 | 9.813 | ▼ 0.013 | |
| Marianne Schobert, Martha Heinrich | ✓ 0:2 | 9.800 | 9.794 | ▲ 0.006 | |
| Katrin Uredat, Nicole Siebler | ✗ 0:2 | 9.800 | 9.801 | ▼ 0.001 | |
| Brigitte Zwiebler, Eva Kratschmer | ✓ 0:2 | 9.800 | 9.783 | ▲ 0.017 | |
| Ilse Spiegelgraber, Ingrid Koppensteiner | ✓ 0:2 | 9.800 | 9.795 | ▲ 0.005 | |
| Christine Konrath, Barbara Siegl | ✓ 1:2 | 9.900 | 9.861 | ▲ 0.039 | |
| Martina Kolleger, Beatrix Horvath | ✗ 2:0 | 9.900 | 9.902 | ▼ 0.002 | |
| Beatrix Horvath, Claudia Stefka |
✗
2:0
7:6 6:2 |
9.700 | 9.744 | ▼ 0.044 | |
| Gertrude Redl, Birgit Polster |
✗
2:0
6:1 6:3 |
9.700 | 9.708 | ▼ 0.008 | |
| Karin Brauneis, Andrea Mutschlechner |
✗
2:0
6:0 6:0 |
9.700 | 9.700 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.