Leonard Schwenk
Aktuell: Gesamt 8.259 · Doppel 9.41 (14 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
14 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Fürst, Tobias Ehlmaier | ✓ 2:0 | 8.200 | 8.140 | ▲ 0.060 | |
| Michael Gollner, Raphael Gausterer | ✗ 2:0 | 8.200 | 8.281 | ▼ 0.081 | |
| Samuel De Nicolais, Anton Köck | ✓ 0:2 | 8.300 | 8.300 | ± 0 | |
| Tobias Schirgi, Teodor Guigov | ✓ 2:1 | 8.300 | 8.209 | ▲ 0.091 | |
| Vito Tolmaier, Nicolas Jarosch | ✓ 0:2 | 8.400 | 8.387 | ▲ 0.013 | |
| Piet Wandl, Enzo Tomasi | ✓ 0:2 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Martin Janisch, Cyro Stockert | ✗ 2:1 | 8.700 | 8.701 | ▼ 0.001 | |
| Franz Fillafer, Hannes Sampl | ✓ 0:2 | 8.700 | 8.699 | ▲ 0.001 | |
| Ryszard Zanki, Marco Dukic | ✓ 2:0 | 8.800 | 8.761 | ▲ 0.039 | |
| Nicolas Patzel, Paul Riccabona |
✓
2:0
4:0 4:0 |
8.900 | 8.865 | ▲ 0.035 | |
| Maximilian Fürst, Elias Matute Copland |
✓
0:2
1:4 0:4 |
8.900 | 8.898 | ▲ 0.002 | |
| Florian Ley, Matthias Staffler |
✗
0:2
2:4 2:4 |
8.900 | 8.903 | ▼ 0.003 | |
| Mats Knipping, Laurenz Böhm |
✗
0:2
0:4 2:4 |
9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Christian Christoforov, Benedikt Burits |
✓
2:0
4:2 4:0 |
9.600 | 9.589 | ▲ 0.011 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.