Manuel Wanko

Aktuell: Gesamt 8.200 · ITN-Verlauf Graph →

21 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Wolfgang Hölbling 2:1 · 4:6 6:3 6:2 2:1
4:6 6:3 6:2
8.200 8.199 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Martin Fischer 0:2 · 3:6 3:6 0:2
3:6 3:6
8.200 8.199 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Christian Frank 2:1 · 3:6 6:4 7:5 2:1
3:6 6:4 7:5
8.200 8.240 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Manuel Groissmayer 1:2 1:2 8.800 8.552 ▲ 0.248
Einzel · NÖTV Julian Schiep 0:2 0:2 8.400 8.370 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Karl Riegler 0:2 0:2 8.300 8.278 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Lukas Kerschner 1:2 1:2 8.500 8.460 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Leopold Sieberer 2:0 2:0 8.900 8.911 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Florian Hieber 2:0 2:0 8.800 8.770 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Dominik Burger 2:0 2:0 9.000 9.040 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Wolfgang Waltner 0:2 0:2 9.000 9.000 ± 0
Einzel · NÖTV Nico Siedl 2:1 2:1 9.000 9.002 ▼ 0.002
Einzel · NÖTV Stefan Burmetler 0:2 0:2 8.900 8.900 ± 0
Einzel · NÖTV Dominik Sommer 0:2 0:2 8.900 8.940 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Leopold Sandler 0:2 0:2 8.900 8.904 ▼ 0.004
Einzel · NÖTV Roland Nachförg 0:2 0:2 9.000 8.978 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Thomas Gstöttenmayr 2:0 · 6:0 6:2 2:0
6:0 6:2
9.000 9.003 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Herbert Lozinski 2:0 · 6:4 7:5 2:0
6:4 7:5
8.900 8.940 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Michael Enk 2:0 · 6:2 6:1 2:0
6:2 6:1
8.900 8.916 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Christoph Seitlinger 2:0 · 6:2 6:1 2:0
6:2 6:1
8.900 8.903 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Andreas Niederer 0:2 · 3:6 1:6 0:2
3:6 1:6
8.800 8.909 ▼ 0.109

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.