Florian Gmeiner
Aktuell: Gesamt 7.468 · Doppel 8.09 (12 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
12 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald Gruber | ✓ 2:0 | 7.500 | 7.489 | ▲ 0.011 | |
| Patrick Dautinger | ✗ 0:2 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Michael Plankenbichler | ✓ 2:1 | 7.500 | 7.500 | ± 0 | |
| Gerhard Sieberer | ✓ 1:2 | 7.600 | 7.469 | ▲ 0.131 | |
| Thomas Leitner | ✓ 2:0 | 7.600 | 7.599 | ▲ 0.001 | |
| Martin Brandhofer | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Christoph Kohlbacher | ✗ 2:0 | 7.600 | 7.603 | ▼ 0.003 | |
| Christian Tschaler | ✗ 0:2 | 7.600 | 7.601 | ▼ 0.001 | |
| Lukas Hülmbauer |
✗
0:2
0:6 0:6 |
7.600 | 7.600 | ± 0 | |
| Gottfried Zotl |
✓
2:0
6:4 6:0 |
7.700 | 7.699 | ▲ 0.001 | |
| Wolfgang Heigl |
✓
2:0
6:4 6:3 |
8.100 | 7.857 | ▲ 0.243 | |
| Georg Wallner |
✗
2:0
6:0 6:2 |
8.100 | 8.100 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.