Blerton Kaliki

Aktuell: Gesamt 7.477 · Doppel 8.71 (16 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

16 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Michael Prohaska 0:2 · 3:6 1:6 0:2
3:6 1:6
7.500 7.500 ± 0
Einzel · NÖTV Petra Pasching-Berger 2:0 2:0 7.500 7.496 ▲ 0.004
Einzel · NÖTV Klemens Ritter 0:2 0:2 7.600 7.570 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Gerhard Hnat 2:1 2:1 7.700 7.548 ▲ 0.152
Einzel · NÖTV Patrick Mayer 0:2 0:2 8.100 7.859 ▲ 0.241
Einzel · NÖTV Matthias Ruso 2:0 2:0 8.100 7.969 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Christoph Pamperl 2:0 2:0 8.100 8.047 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Karl Skof 0:2 0:2 8.300 8.096 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Richard Grader 2:0 2:0 8.400 8.330 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Christian Reitmeier 1:2 1:2 8.400 8.440 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Christian Herbst 1:2 · 6:2 3:6 5:10 1:2
6:2 3:6 5:10
8.400 8.403 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Marcel Wolfram 2:1 · 7:5 3:6 7:6 2:1
7:5 3:6 7:6
8.600 8.410 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Stefan Schaffer 2:0 · 6:1 6:4 2:0
6:1 6:4
8.700 8.701 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Daniel Hofmeister 2:0 · 6:1 6:1 2:0
6:1 6:1
8.700 8.697 ▲ 0.003
Einzel · NÖTV Sebastian Fritsch 2:0 · 6:1 7:6 2:0
6:1 7:6
8.700 8.701 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Dominik Fahrner 0:2 · 3:6 4:6 0:2
3:6 4:6
9.200 8.984 ▲ 0.216

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.