Mia Luegmayer

Aktuell: Gesamt 9.338 · Doppel 9.82 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

14 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Raphael Boff 0:2 0:2 9.600 9.547 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Samuel Daxer 2:0 2:0 9.600 9.752 ▼ 0.152
Einzel · NÖTV Frida Zitterer 2:1 2:1 9.400 9.384 ▲ 0.016
Einzel · NÖTV Linus Kolm 2:0 2:0 9.600 9.547 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Paulina Mießl 0:2 0:2 9.600 9.560 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Richard Sebestyen 2:1 2:1 9.500 9.652 ▼ 0.152
Einzel · NÖTV Romy Hochebner 2:1 2:1 9.800 9.669 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Marlene jun Oberleitner 2:1 2:1 9.800 9.648 ▲ 0.152
Einzel · NÖTV Ludwig Nußbaumer 0:2 0:2 9.700 9.730 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Tobias Gstettner 2:1 · 3:6 7:5 10:6 2:1
3:6 7:5 10:6
9.900 9.988 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Valentino Bös 0:2 · 0:6 5:7 0:2
0:6 5:7
9.900 10.031 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Raphael Vince Jelinek 2:0 · 4:1 4:0 2:0
4:1 4:0
10.000 10.109 ▼ 0.109
Einzel · NÖTV Fabian Zeilinger 2:1 · 2:4 4:2 10:5 2:1
2:4 4:2 10:5
10.000 10.070 ▼ 0.070
Einzel · NÖTV Möser Henrik 2:0 · 4:0 4:0 2:0
4:0 4:0
10.000 9.960 ▲ 0.040

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.