Patricia Grewe
Aktuell: Gesamt 9.400 · ITN-Verlauf Graph →
10 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Ujhelyi-Pichler | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 | |
| Christina Mayr | ✗ 0:2 | 9.400 | 9.453 | ▼ 0.053 | |
| Monika Schieferdecker | ✗ 1:2 | 9.300 | 9.388 | ▼ 0.088 | |
| Tatjana Bariszlovits | ✗ 2:0 | 9.200 | 9.211 | ▼ 0.011 | |
| Sandra Krammer | ✗ 2:0 | 9.200 | 9.203 | ▼ 0.003 | |
| Sandra Bergmann-Kramer | ✓ 2:1 | 9.200 | 9.184 | ▲ 0.016 | |
| Ksenia Nosova | ✓ 2:0 | 9.200 | 9.184 | ▲ 0.016 | |
| Karoline Saam |
✗
0:2
3:6 2:6 |
9.200 | 9.201 | ▼ 0.001 | |
| Johanna Hoblik |
✗
2:0
6:2 6:4 |
9.800 | 9.803 | ▼ 0.003 | |
| Romana Rongitsch |
✓
2:0
6:4 7:5 |
10.000 | 9.848 | ▲ 0.152 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.