Manfred Janku
Aktuell: Gesamt 9.420 · Doppel 9.41 (12 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
12 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Wacek | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 | |
| Dennis Moser | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Lukas Keller | ✗ 2:1 | 9.400 | 9.403 | ▼ 0.003 | |
| Florian Kohler | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.400 | ± 0 | |
| Peter Hainitz | ✗ 0:2 | 9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 | |
| Reinhard Rudolf | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.406 | ▼ 0.006 | |
| Michael Reisinger | ✗ 0:2 | 9.400 | 9.402 | ▼ 0.002 | |
| Erich Janele | ✗ 2:0 | 9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 | |
| Richard Reiter | ✗ 1:2 | 9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 | |
| Michael Reisinger |
✗
2:0
6:2 6:0 |
9.400 | 9.408 | ▼ 0.008 | |
| Richard Reiter |
✗
2:0
6:4 6:3 |
9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 | |
| Christoph Schneider |
✗
2:0
6:1 6:3 |
9.400 | 9.401 | ▼ 0.001 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.