Lukas Kerschner
Aktuell: Gesamt 8.188 · Doppel 9.19 (29 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
29 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan König, Bernhard Zöchbauer |
✗
0:2
1:6 1:6 |
8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| John Kendler, Martin Reitmayer | ✗ 0:2 | 8.400 | 8.417 | ▼ 0.017 | |
| Paul Sauer, Anna Gloser | ✓ 2:0 | 8.400 | 8.394 | ▲ 0.006 | |
| Michael Korntheuer, Raffael Korntheuer | ✓ 2:1 | 8.400 | 8.365 | ▲ 0.035 | |
| Christian Walter, Stefan Beer | ✓ 1:2 | 8.400 | 8.365 | ▲ 0.035 | |
| Walter Kunz, Stefan Schöbinger | ✗ 1:2 | 8.500 | 8.544 | ▼ 0.044 | |
| Christian Mikolasch, Markus Brandstätter | ✓ 1:2 | 8.500 | 8.489 | ▲ 0.011 | |
| Herbert Wieser, Dominik Berner | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.631 | ▼ 0.031 | |
| Nico Siedl, Julian Schiep | ✓ 2:1 | 8.600 | 8.577 | ▲ 0.023 | |
| Manuel Masak, Alexander Leitgeb | ✓ 2:0 | 8.600 | 8.598 | ▲ 0.002 | |
| Gerhard Lechner, Jakob Huber | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.603 | ▼ 0.003 | |
| Daniel Kitzler, Nemanja Stojakovic | ✓ 2:0 | 8.700 | 8.698 | ▲ 0.002 | |
| Jasmin Schagerl, Stefan Kures | ✗ 0:2 | 8.900 | 8.901 | ▼ 0.001 | |
| Nikolaus Willhalm, Manuel Kadanka | ✓ 2:0 | 8.900 | 8.893 | ▲ 0.007 | |
| Nico Siedl, John Kendler | ✗ 1:2 | 9.000 | 9.009 | ▼ 0.009 | |
| Marcus Kain, Krisztian Knapp | ✓ 1:2 | 8.800 | 8.793 | ▲ 0.007 | |
| Nico Kovarik, Marian Thurner | ✗ 0:2 | 8.800 | 8.811 | ▼ 0.011 | |
| Jonas Schauer, Marius Millonig | ✓ 1:2 | 8.800 | 8.787 | ▲ 0.013 | |
| Franz Gramer, Leopold Klein | ✓ 2:0 | 8.800 | 8.789 | ▲ 0.011 | |
| Bernhard Sieber, Anton Schreiner | ✓ 1:2 | 8.900 | 8.892 | ▲ 0.008 | |
| Wilhelm Hummel, Sebastian Muschal |
✗
2:0
6:1 6:4 |
8.800 | 8.803 | ▼ 0.003 | |
| Lukas Schleifer, Gabriel Nährer |
✗
2:0
6:1 6:4 |
8.800 | 8.823 | ▼ 0.023 | |
| Werner Möstl, Emil Grundner |
✗
2:0
6:3 6:0 |
8.800 | 8.805 | ▼ 0.005 | |
| Tobias Ziegler, Günther Eichberger |
✓
2:0
6:4 6:2 |
9.000 | 8.994 | ▲ 0.006 | |
| Petra Altenburger, Katharina Grießler |
✓
2:0
6:3 6:4 |
9.200 | 9.140 | ▲ 0.060 | |
| Marcel Siebenhandl, Bernd Schaffer |
✓
2:1
4:6 7:6 10:7 |
9.200 | 9.197 | ▲ 0.003 | |
| Martin Fischer, Johannes Buder |
✓
2:0
6:1 6:4 |
9.400 | 9.380 | ▲ 0.020 | |
| Christian Lindner, Tobias Halbwachs |
✓
2:0
6:3 6:2 |
9.500 | 9.461 | ▲ 0.039 | |
| Timo Englhart, Josef Kimm |
✓
1:2
6:3 2:6 5:10 |
9.500 | 9.495 | ▲ 0.005 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.