Yannik Werger

Aktuell: Gesamt 7.827 · Doppel 9.26 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

19 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Konstantin Hübner 1:2 · 2:6 6:2 5:7 1:2
2:6 6:2 5:7
8.000 7.828 ▲ 0.172
Einzel · NÖTV Gerald Kaltenegger 0:2 0:2 8.100 8.012 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Manfred Hecher 2:0 2:0 8.100 8.098 ▲ 0.002
Einzel · NÖTV Emanuel Hecher 0:2 0:2 8.100 8.097 ▲ 0.003
Einzel · NÖTV Gerald Kaltenegger 0:2 0:2 8.200 8.069 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Jonas Pichlbauer 0:2 0:2 8.100 8.290 ▼ 0.190
Einzel · NÖTV Stefan Faustbeck 1:2 1:2 8.200 8.147 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Matthias Brunner 2:0 2:0 8.200 8.196 ▲ 0.004
Einzel · NÖTV Bruno Schlager 0:2 0:2 8.500 8.500 ± 0
Einzel · NÖTV Alexander Schachner 1:2 1:2 8.600 8.530 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Tobias Tanzl 2:0 2:0 8.800 8.575 ▲ 0.225
Einzel · NÖTV Peter Ressler 2:0 2:0 8.800 8.800 ± 0
Einzel · NÖTV Benedikt Blümel 2:1 · 6:4 6:7 11:9 2:1
6:4 6:7 11:9
8.800 8.816 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Peter Horvath 0:2 · 1:6 3:6 0:2
1:6 3:6
9.100 8.868 ▲ 0.232
Einzel · NÖTV Philipp Janisch 0:2 · 4:6 3:6 0:2
4:6 3:6
9.200 9.069 ▲ 0.131
Einzel · NÖTV Raphael Jekl 0:2 · 2:6 3:6 0:2
2:6 3:6
9.200 9.170 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Emanuel Hecher 2:0 · 6:0 6:1 2:0
6:0 6:1
9.300 9.278 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Jonas Puhr 0:2 · 4:6 4:6 0:2
4:6 4:6
9.500 9.296 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Hubert Dolesal 2:0 · 6:0 6:1 2:0
6:0 6:1
10.000 10.000 ± 0

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.