Reinhard Ram
Aktuell: Gesamt 8.401 · Doppel 8.77 (18 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
18 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harald Willmann, Markus Kogler |
✗
2:1
6:7 6:4 10:6 |
8.400 | 8.455 | ▼ 0.055 | |
| Patrik Haider, Patrick Kainz | ✓ 2:0 | 8.500 | 8.395 | ▲ 0.105 | |
| Alfred Pirker, Christian Brader | ✗ 2:0 | 8.500 | 8.501 | ▼ 0.001 | |
| Thomas Bugl, Christoph Küttner | ✓ 1:2 | 8.500 | 8.395 | ▲ 0.105 | |
| Laurenz Walter, Marc Hofbauer | ✗ 1:2 | 8.400 | 8.460 | ▼ 0.060 | |
| Manfred Schmid, Matthias Michelmair | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.617 | ▼ 0.017 | |
| Harald Willmann, Alois Jungwirth | ✗ 0:2 | 8.600 | 8.613 | ▼ 0.013 | |
| Peter Weiländer, Siegfried Schett | ✓ 0:2 | 8.800 | 8.777 | ▲ 0.023 | |
| Peter Hinterhofer, Reinhard Pitzl | ✓ 0:2 | 8.800 | 8.780 | ▲ 0.020 | |
| Noah Dautinger, Lorenz Preinfalk | ✗ 2:0 | 8.800 | 8.849 | ▼ 0.049 | |
| Wolfgang Aigelsreiter, Wolfgang Wippel | ✗ 2:0 | 8.800 | 8.801 | ▼ 0.001 | |
| Stefan Beer, Harald Hofer | ✓ 2:0 | 8.800 | 8.797 | ▲ 0.003 | |
| Robert Fischer, Ferdinand Kern | ✗ 2:0 | 8.800 | 8.849 | ▼ 0.049 | |
| Thomas Bürbaumer, Markus Forster | ✗ 0:2 | 8.800 | 8.801 | ▼ 0.001 | |
| Christian Ensmann, Simon Ensmann |
✗
0:2
2:6 0:6 |
8.800 | 8.806 | ▼ 0.006 | |
| Harald Stiftner, Thomas Lindner |
✗
2:0
7:5 7:6 |
8.800 | 8.809 | ▼ 0.009 | |
| Ferdinand Kern, Leander Peichl |
✓
2:0
6:2 6:1 |
8.900 | 8.856 | ▲ 0.044 | |
| Max Schmidt, Stefan Beer |
✗
2:1
6:4 4:6 10:1 |
8.900 | 8.901 | ▼ 0.001 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.