Christian Binder
Aktuell: Gesamt 9.600 · ITN-Verlauf Graph →
7 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Boes |
✗
0:2
2:6 1:6 |
9.500 | 9.501 | ▼ 0.001 | |
| Emily Hollaus | ✓ 0:2 | 9.600 | 9.469 | ▲ 0.131 | |
| Thomas Mittmasser | ✗ 0:2 | 9.600 | 9.604 | ▼ 0.004 | |
| Marco Boes | ✗ 2:0 | 9.600 | 9.606 | ▼ 0.006 | |
| Samuel Mantler | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.431 | ▼ 0.131 | |
| Martin Lechner | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.412 | ▲ 0.088 | |
| Manuel Masak | ✗ 0:2 | 9.500 | 9.501 | ▼ 0.001 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.