Elia Bürkle
Aktuell: Gesamt 8.945 · Doppel 9.83 (19 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
34 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Kleinclauss, Matteo Senger-Weiss |
✓
2:0
4:1 4:2 |
9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Erik Aichberger |
✓
0:2
1:4 1:4 |
9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Alexandre Kleinclauss |
✓
2:0
4:2 4:0 |
9.300 | 9.100 | ▲ 0.200 | |
| Paul Widmann, Louis Dorner | ✓ 2:0 | 9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Paul Widmann | ✓ 2:0 | 9.500 | 9.300 | ▲ 0.200 | |
| Oskar Ortner, Simon Oberlechner | ✓ 0:2 | 9.500 | 9.500 | ± 0 | |
| Paul Rohrer | ✓ 0:2 | 9.700 | 9.500 | ▲ 0.200 | |
| Mika Jäger, Oskar Ortner | ✗ 1:2 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Mika Jäger | ✓ 2:0 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Francesco Macoratti, Ferdinand Rößlhuber | ✓ 2:1 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Francesco Macoratti | ✓ 2:1 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Duarte Maria Amaro da costa luz Carneiro, Luca Castro | ✓ 2:0 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Duarte Maria Amaro da costa luz Carneiro | ✓ 2:0 | 9.900 | 9.700 | ▲ 0.200 | |
| Tobias Jonke, Vincent Weiss | ✗ 0:2 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Tobias Jonke | ✗ 0:2 | 9.600 | 9.900 | ▼ 0.300 | |
| Leonard Lampelmayer, Noah Richter | ✗ 2:0 | 9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Noah Richter | ✓ 0:2 | 9.900 | 9.600 | ▲ 0.300 | |
| Lea Martinovic, Strahinja Miletic | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.900 | ▼ 0.300 | |
| Jonathan Pavek, Jakob Dusek | ✗ 2:0 | 9.900 | 9.600 | ▲ 0.300 | |
| Marie Patzel, Julius Riccabona | ✓ 0:2 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Oskar Ortner, Florian Loibl | ✓ 2:0 | 9.600 | 9.900 | ▼ 0.300 | |
| Lorenzo Macoratti, Max Friese | ✗ 2:1 | 9.700 | 9.600 | ▲ 0.100 | |
| Hösle Philipp, Moritz Burkheiser | ✓ 2:0 | 9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Hösle Philipp | ✓ 2:0 | 9.900 | 9.700 | ▲ 0.200 | |
| Thomas Dorfinger, Moritz Brabenec |
✗
0:2
0:4 0:4 |
9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Thomas Dorfinger |
✗
0:2
2:4 0:4 |
10.000 | 9.900 | ▲ 0.100 | |
| Maximilian Fürst, Julian Hofstätter |
✗
2:0
4:1 4:0 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Maximilian Fürst |
✗
2:0
4:0 4:3 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Sophia Luger, Marie Patzel |
✗
2:1
2:4 4:0 10:3 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Sophia Luger |
✓
0:2
0:4 2:4 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Vasil Vasilev, Eric Graf |
✓
2:0
4:0 4:3 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Erik Nürnberger |
✓
2:0
4:0 4:0 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Paul Winkler, Liam Gonzalez |
✗
2:0
4:0 4:0 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Lukas Herten |
✓
1:2
2:4 4:2 6:10 |
10.000 | 10.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.