Andrea Bernold

Aktuell: Gesamt 9.023 · Doppel 9.37 (18 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

23 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Hannah Kling 0:2 · 6:7 5:7 0:2
6:7 5:7
9.100 9.070 ▲ 0.030
Einzel · NÖTV Kristin Obermayr 2:0 2:0 9.100 9.103 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Marie Prochaska 2:0 2:0 9.100 9.108 ▼ 0.008
Einzel · NÖTV Viktoria Beer 0:2 0:2 9.000 9.040 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Simone Kupfer 1:2 1:2 9.000 9.109 ▼ 0.109
Einzel · NÖTV Daniela Liebhaber 2:0 2:0 9.100 9.106 ▼ 0.006
Einzel · NÖTV Jessica Hauss 2:0 2:0 9.100 9.060 ▲ 0.040
Einzel · NÖTV Renate Obermaier 0:2 0:2 9.100 9.030 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Daniela Kloihofer 2:0 2:0 9.100 9.103 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Regina Pruckmair 2:0 2:0 9.100 9.030 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Natalie Oesterreicher 2:0 2:0 9.100 9.089 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Regina Ockermüller 2:0 2:0 9.100 9.116 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Sandra Kurzmann-Graser 2:0 2:0 9.200 9.147 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Bianca Popp 2:0 2:0 9.200 9.130 ▲ 0.070
Einzel · NÖTV Ingrid Steinacher 2:1 2:1 9.200 9.204 ▼ 0.004
Einzel · NÖTV Maria Rienössl 0:2 0:2 9.200 9.194 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Janine Leodolter 0:2 0:2 9.200 9.194 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Maria Handlfinger 0:2 0:2 9.500 9.275 ▲ 0.225
Einzel · NÖTV Sophie Seebacher 0:2 · 5:7 2:6 0:2
5:7 2:6
9.400 9.440 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Ingrid Mayer 2:1 · 7:6 4:6 6:3 2:1
7:6 4:6 6:3
9.600 9.512 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Anna Gloser 0:2 · 2:6 2:6 0:2
2:6 2:6
9.600 9.688 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Christine Braun 2:0 · 6:4 7:6 2:0
6:4 7:6
9.500 9.540 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Julia Scharl 1:2 · 6:3 6:7 4:6 1:2
6:3 6:7 4:6
10.000 9.768 ▲ 0.232

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.