Elias Matute Copland
Aktuell: Gesamt 9.865 · Doppel 9.97 (13 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
26 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Seliger, Nico Roth | ✓ 2:1 | 9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Nikolaus Krof, Lorenzo Eperjesi | ✗ 0:2 | 9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Erik Aichberger | ✗ 1:2 | 9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Mika Jäger | ✗ 0:2 | 10.000 | 9.800 | ▲ 0.200 | |
| Noah Zimmermann, Oskar Ortner | ✗ 2:1 | 10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Florian Loibl | ✓ 0:2 | 10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Lea Sajer | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Timo Mauermann, Philipp Huber | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Timo Mauermann | ✗ 0:2 | 9.900 | 10.000 | ▼ 0.100 | |
| Radoslav Ilkov, Luuc de Haas | ✗ 2:1 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Luuc de Haas | ✗ 2:0 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Valentino Attems-Thonet, Rey Gergov | ✗ 2:0 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| August Dreibholz | ✗ 2:0 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Gianluca Klein, Matteo Senger-Weiss | ✗ 2:1 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Matteo Senger-Weiss | ✓ 0:2 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Emil Gadermeier, Sebastian Walter | ✗ 0:2 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Leo Malle | ✗ 0:2 | 9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Leonard Lampelmayer, Noah Richter |
✗
0:2
2:4 1:4 |
9.900 | 9.900 | ± 0 | |
| Leonard Lampelmayer |
✗
0:2
0:4 0:4 |
10.000 | 9.900 | ▲ 0.100 | |
| Jonas Mayer, Leonard Schwenk |
✗
0:2
1:4 0:4 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Lorenz Schmid, Noah Willeit |
✗
0:2
0:4 0:4 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Leonard Schwenk |
✗
0:2
0:4 0:4 |
9.900 | 10.000 | ▼ 0.100 | |
| Julian Groll |
✗
2:0
4:0 4:0 |
10.000 | 9.900 | ▲ 0.100 | |
| Felix Metzger, Peter Staffler |
✗
0:2
0:4 1:4 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Paul Jochum, Laurenz Assi-Meixner |
✗
1:2
4:1 2:4 3:10 |
10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Paul Jochum |
✓
2:0
w.o. (Heim) |
10.000 | 10.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.