Manfred Müller
Aktuell: Gesamt 6.900 · ITN-Verlauf Graph →
10 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Boris Mitrovic | ✗ 0:2 | 6.900 | 7.090 | ▼ 0.190 | |
| Ronald Glazer | ✗ 2:0 | 6.900 | 6.930 | ▼ 0.030 | |
| Lukas Keller | ✓ 0:2 | 6.900 | 6.899 | ▲ 0.001 | |
| Norbert Petric | ✗ 2:1 | 6.900 | 6.953 | ▼ 0.053 | |
| Roman Riesner | ✗ 2:1 | 6.900 | 6.911 | ▼ 0.011 | |
| Igor Bjelanovic | ✗ 2:0 | 6.900 | 6.900 | ± 0 | |
| Michael Lichtenegger | ✓ 0:2 | 6.900 | 6.897 | ▲ 0.003 | |
| Thomas Appl |
✗
0:2
1:6 1:6 |
6.900 | 6.902 | ▼ 0.002 | |
| Roland Orthner |
✓
0:2
6:7 4:6 |
6.900 | 6.870 | ▲ 0.030 | |
| Thomas Beckmann |
✗
0:2
3:6 5:7 |
6.500 | 6.704 | ▼ 0.204 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.