Patrick Böhm
Aktuell: Gesamt 9.900 · ITN-Verlauf Graph →
6 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Brandner, Manfred Schleifer | ✗ 2:1 | 9.900 | 9.917 | ▼ 0.017 | |
| Marco Boes, Martin Reitmayer | ✗ 0:2 | 9.900 | 9.902 | ▼ 0.002 | |
| Dominik Gross, Lukas Bodner | ✗ 2:1 | 10.000 | 10.013 | ▼ 0.013 | |
| Robert Birwipfel, Matthäus Neumann | ✗ 2:1 | 10.000 | 10.000 | ± 0 | |
| Gerald Kahri, Franz Gramer | ✗ 0:2 | 10.000 | 10.005 | ▼ 0.005 | |
| Alexander Übelbacher, Hannah Edlinger | ✗ 2:1 | 10.000 | 10.003 | ▼ 0.003 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.