Christoph Bittermann
Aktuell: Gesamt 8.286 · Doppel 8.87 (14 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
30 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Zillner, Thomas Eckenfellner |
✓
2:1
6:3 4:6 10:7 |
8.300 | 8.300 | ± 0 | |
| Moritz Gruber |
✗
0:2
4:6 3:6 |
8.300 | 8.300 | ± 0 | |
| Wolfgang Leitenmaier, Hannes Stift | ✗ 2:0 | 8.300 | 8.300 | ± 0 | |
| Hannes Stift | ✗ 2:0 | 8.400 | 8.300 | ▲ 0.100 | |
| Hannes Stift, Christoph Jäger | ✗ 2:1 | 8.300 | 8.400 | ▼ 0.100 | |
| Hannes Stift, Christoph Jäger | ✗ 2:1 | 8.400 | 8.300 | ▲ 0.100 | |
| Wolfgang Leitenmaier | ✓ 1:2 | 8.300 | 8.400 | ▼ 0.100 | |
| Wolfgang Leitenmaier | ✓ 1:2 | 8.500 | 8.300 | ▲ 0.200 | |
| Markus Groismaier, Robert Sommer | ✓ 0:2 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Leopold Sieberer | ✓ 1:2 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| John Kendler, Martin Reitmayer | ✓ 0:2 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| John Kendler | ✗ 2:0 | 8.600 | 8.500 | ▲ 0.100 | |
| Christoph Zauner, Christian Steiner | ✗ 0:2 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Christopher Maier | ✗ 1:2 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Florian Nürnberger, Alfred Kahlfuss | ✓ 2:0 | 8.600 | 8.600 | ± 0 | |
| Florian Nürnberger | ✗ 1:2 | 8.800 | 8.600 | ▲ 0.200 | |
| Nino Lutz, Bernd Herzog | ✗ 2:1 | 8.800 | 8.800 | ± 0 | |
| Jeremias Leszkovics | ✓ 0:2 | 9.100 | 8.800 | ▲ 0.300 | |
| Matthias Pilecky, Johannes Schnitzer | ✓ 0:2 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Matthias Pilecky | ✓ 0:2 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Lukas Zink, Vinzenz Starkl | ✓ 2:0 | 9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Lukas Zink | ✓ 2:1 | 9.200 | 9.100 | ▲ 0.100 | |
| Lukas Putzgruber, Andreas Steyrer | ✗ 2:0 | 9.200 | 9.200 | ± 0 | |
| Fabio Kern | ✓ 0:2 | 9.000 | 9.200 | ▼ 0.200 | |
| Jonas Janacek, Gottfried Jelinek | ✗ 2:0 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Dominik Sobotka | ✗ 2:1 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Vincent Schütt | ✗ 0:2 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Wolfgang Gamauf, Markus Hummel |
✗
2:1
6:0 4:6 10:2 |
9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Wolfgang Gamauf |
✗
2:0
7:5 6:3 |
9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Dominik Fortyn |
✗
0:2
4:6 2:6 |
9.000 | 9.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.