Leo Weiss
Aktuell: Gesamt 4.858 · Doppel 4.64 (15 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
15 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Jilka, Rene Stadler | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.883 | ▲ 0.017 | |
| Martin Steinbauer, Patrick Wimmer | ✓ 2:0 | 4.900 | 4.897 | ▲ 0.003 | |
| Michael Grac, Ernst Sagl | ✓ 0:2 | 4.900 | 4.893 | ▲ 0.007 | |
| Patrick Pagjura, Gernot Kogelmüller | ✓ 2:0 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Armin Greis, Clemens Schlosser | ✓ 1:2 | 4.900 | 4.900 | ± 0 | |
| Dominic Köppel, Bernhard Narnhofer | ✓ 2:0 | 5.000 | 4.999 | ▲ 0.001 | |
| Robert Eichinger, Thomas Luckner | ✓ 2:0 | 4.800 | 4.789 | ▲ 0.011 | |
| Markus Jilka, Rene Stadler | ✓ 1:2 | 4.800 | 4.780 | ▲ 0.020 | |
| Florian Kleiss, Matthias Oberreither | ✓ 1:2 | 4.900 | 4.814 | ▲ 0.086 | |
| Mario Andres, Andreas Hainz | ✓ 1:2 | 4.900 | 4.880 | ▲ 0.020 | |
| Christopher Kruder, Richard Skladany |
✗
0:2
4:6 5:7 |
5.100 | 5.108 | ▼ 0.008 | |
| Matthias Gottlieb, Stefan Hofmann |
✗
2:0
6:4 6:0 |
5.100 | 5.101 | ▼ 0.001 | |
| Michael Veith, David Ullrich |
✓
2:0
6:0 6:2 |
4.700 | 4.699 | ▲ 0.001 | |
| Michael Fuchs, Florian Ott |
✓
0:2
3:6 1:6 |
4.700 | 4.700 | ± 0 | |
| Bernd Bruck, Thomas Muhr |
✓
0:2
1:6 4:6 |
4.700 | 4.695 | ▲ 0.005 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.