Leon Reingruber
Aktuell: Gesamt 8.145 · Doppel 9.27 (30 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
30 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Biro, Alen Dizdarevic |
✓
0:2
1:6 1:6 |
8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Patrick Albrecht, Patrick Wallner |
✓
2:0
6:2 6:0 |
8.100 | 8.095 | ▲ 0.005 | |
| Michael Nezhyba, Günter Tuschl | ✓ 0:2 | 8.200 | 8.199 | ▲ 0.001 | |
| Christian Reitmeier, Mathias Pehm | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.181 | ▼ 0.081 | |
| Manuel Matejov, Alfred Majersky | ✓ 0:2 | 8.300 | 8.256 | ▲ 0.044 | |
| Gernot Kogelmüller, Maximilian Bopler | ✗ 2:0 | 8.300 | 8.402 | ▼ 0.102 | |
| Helmut Klaus, Christoph Blaha | ✓ 0:2 | 8.300 | 8.300 | ± 0 | |
| Markus Asvanyi, Michael Panzer | ✗ 2:0 | 8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Robert Flek, Lukas Oppenauer | ✗ 1:2 | 8.500 | 8.571 | ▼ 0.071 | |
| Kevin Wagner, Markus Kapfinger | ✗ 2:0 | 8.700 | 8.723 | ▼ 0.023 | |
| Martin Arthold, Günther Wawrowsky | ✗ 1:2 | 8.700 | 8.771 | ▼ 0.071 | |
| Susanne Sobotka, Stefan Götz | ✓ 0:2 | 8.700 | 8.697 | ▲ 0.003 | |
| Markus Luif, Patrick Pammer | ✓ 0:2 | 8.800 | 8.792 | ▲ 0.008 | |
| Lukas Krems, Gernot Bachler | ✓ 2:1 | 8.700 | 8.592 | ▲ 0.108 | |
| Jürgen Neulinger, Robert Frittum | ✓ 1:2 | 9.000 | 8.977 | ▲ 0.023 | |
| Christoph Billan, Martin Bopler | ✓ 1:2 | 9.000 | 8.969 | ▲ 0.031 | |
| Armin Marko, Paul Wachtberger | ✓ 2:0 | 9.000 | 8.999 | ▲ 0.001 | |
| Jonas Zodtl, Raphael Schuscha | ✓ 0:2 | 9.000 | 8.969 | ▲ 0.031 | |
| Victor Liska, Martin Seeger | ✓ 2:1 | 9.000 | 8.914 | ▲ 0.086 | |
| Felix Proprenter, Emilio Gruber | ✗ 1:2 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Andreas Siener, Emilio Gruber | ✗ 0:2 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Jürgen Pfalzer, Martin Zehetner | ✗ 0:2 | 9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Rene Rabl, Jonas Rickl | ✗ 2:0 | 9.200 | 9.204 | ▼ 0.004 | |
| Christoph Stadlbauer, Bettina Tuschl |
✗
2:0
6:3 6:4 |
9.100 | 9.166 | ▼ 0.066 | |
| Katharina Lutzky, Martin Zwazl |
✗
0:2
1:6 4:6 |
9.500 | 9.501 | ▼ 0.001 | |
| Andreas Vock, Matthias Vock |
✗
2:0
7:5 6:1 |
10.100 | 10.109 | ▼ 0.009 | |
| Marc Aurel Velez, Clemens Krametz |
✗
0:2
4:6 5:7 |
10.000 | 10.031 | ▼ 0.031 | |
| Peter Wittmann, Maximilian Bopler |
✗
2:0
6:3 6:3 |
10.000 | 10.011 | ▼ 0.011 | |
| Moritz Schwarz, Michael Schütz |
✗
2:0
6:2 6:0 |
10.000 | 10.049 | ▼ 0.049 | |
| Leon Schwarz, Finn Neumann |
✓
0:2
1:6 2:6 |
10.000 | 9.973 | ▲ 0.027 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.