Leon Reingruber

Aktuell: Gesamt 8.145 · Doppel 9.27 (30 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

29 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Gerald Grandl 0:2 · 1:6 0:6 0:2
1:6 0:6
8.100 8.100 ± 0
Einzel · NÖTV Christoph Stadlbauer 0:2 0:2 8.200 8.194 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Mathias Pehm 2:0 2:0 8.100 8.092 ▲ 0.008
Einzel · NÖTV Matthias Ruso 0:2 0:2 8.300 8.128 ▲ 0.172
Einzel · NÖTV Andreas Buchinger 0:2 0:2 8.300 8.292 ▲ 0.008
Einzel · NÖTV Christoph Blaha 0:2 0:2 8.300 8.298 ▲ 0.002
Einzel · NÖTV Markus Asvanyi 0:2 0:2 8.500 8.263 ▲ 0.237
Einzel · NÖTV Markus Kraus 2:1 2:1 8.500 8.478 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Kevin Wagner 0:2 0:2 8.700 8.591 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Stefan Götz 0:2 0:2 8.700 8.689 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Jan Imre 0:2 0:2 8.800 8.747 ▲ 0.053
Einzel · NÖTV Gernot Bachler 1:2 1:2 8.700 8.722 ▼ 0.022
Einzel · NÖTV Christian Schuller 0:2 0:2 9.000 8.891 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Christoph Billan 2:0 2:0 9.000 9.003 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Florian Sonnleitner 2:0 2:0 9.000 8.997 ▲ 0.003
Einzel · NÖTV Raphael Schuscha 0:2 0:2 9.000 8.992 ▲ 0.008
Einzel · NÖTV Max Handte-Fariello 0:2 0:2 9.000 9.040 ▼ 0.040
Einzel · NÖTV Emilio Gruber 0:2 0:2 9.000 9.001 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Wolfgang Banyai 0:2 0:2 9.000 9.000 ± 0
Einzel · NÖTV Jürgen Pfalzer 0:2 0:2 9.000 9.003 ▼ 0.003
Einzel · NÖTV Simon Zinsmeister 0:2 0:2 9.200 9.048 ▲ 0.152
Einzel · NÖTV Christoph Stadlbauer 2:1 · 3:6 6:1 10:6 2:1
3:6 6:1 10:6
9.100 9.188 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Martin Krtek 2:1 · 3:6 6:3 10:5 2:1
3:6 6:3 10:5
9.100 9.102 ▼ 0.002
Einzel · NÖTV Heribert Makowitsch 2:0 · 6:4 6:3 2:0
6:4 6:3
9.500 9.310 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Lukas Kapfinger 1:2 · 6:3 3:6 6:10 1:2
6:3 3:6 6:10
10.100 9.896 ▲ 0.204
Einzel · NÖTV Patrick Pammer 0:2 · 2:6 3:6 0:2
2:6 3:6
10.000 10.016 ▼ 0.016
Einzel · NÖTV Martin Bopler 2:0 · 6:4 7:6 2:0
6:4 7:6
10.000 10.030 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Michael Schütz 2:0 · 6:4 6:2 2:0
6:4 6:2
10.000 10.030 ▼ 0.030
Einzel · NÖTV Finn Neumann 0:2 · 2:6 2:6 0:2
2:6 2:6
10.000 9.912 ▲ 0.088

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.