Emilio Gruber
Aktuell: Gesamt 5.295 · Doppel 9.22 (31 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
31 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Holzer, Oliver Kastner |
✗
1:2
6:4 5:7 13:15 |
5.400 | 5.435 | ▼ 0.035 | |
| Sebastian Fritsch, Lukas Max | ✓ 0:2 | 5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Martin Veith, Richard Skladany | ✗ 0:2 | 5.400 | 5.401 | ▼ 0.001 | |
| Alexander Herkner, Marcus Klotz | ✗ 2:1 | 5.400 | 5.423 | ▼ 0.023 | |
| Philip Prikryl, Wolfgang Pichler | ✓ 2:0 | 5.700 | 5.700 | ± 0 | |
| Christopher Gehrer, Thomas Scherzer | ✗ 2:1 | 6.000 | 6.035 | ▼ 0.035 | |
| Viktor Niedermayer, Norbert Koller | ✗ 1:2 | 6.100 | 6.103 | ▼ 0.003 | |
| Karl Güttler, Alexander Bleyer | ✗ 1:2 | 6.300 | 6.317 | ▼ 0.017 | |
| Leon Schmöllerl, Matteo Schinkovich | ✗ 0:2 | 6.400 | 6.471 | ▼ 0.071 | |
| Leon Schmöllerl, Matteo Schinkovich | ✗ 0:2 | 5.300 | 5.395 | ▼ 0.095 | |
| Phillip Kölch, Eric Schmid | ✗ 2:0 | 6.400 | 6.409 | ▼ 0.009 | |
| Christoph Zauner, Christopher Maier | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.898 | ▲ 0.002 | |
| Max Handte-Fariello, Henri Handte-Fariello | ✓ 2:0 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Christian Amann, Michael Cibulka | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.693 | ▲ 0.007 | |
| Paul Wachtberger, Daniel Walgram | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Jürgen Neulinger, Robert Frittum | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.689 | ▲ 0.011 | |
| Moritz Hübner, Leon Reingruber | ✓ 1:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Leon Reingruber, Wolfgang Hübner | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Janik Puchter, Mario Bachtrod | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.701 | ▼ 0.001 | |
| Daniel Skilich, Engelbert Semler | ✗ 2:1 | 8.700 | 8.702 | ▼ 0.002 | |
| Christian Scherzer, Christopher Ruso | ✓ 2:0 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Patrick Wallner, Mustafa Akgün |
✓
0:2
4:6 0:6 |
8.700 | 8.696 | ▲ 0.004 | |
| Günter Tuschl, Stefan Götz |
✓
0:2
1:6 1:6 |
8.700 | 8.696 | ▲ 0.004 | |
| Oliver Waldner, Thomas Mollner |
✓
2:1
6:7 6:1 11:9 |
8.700 | 8.665 | ▲ 0.035 | |
| Roland Berner, Simon Zinsmeister |
✗
0:2
2:6 2:6 |
8.900 | 8.923 | ▼ 0.023 | |
| Peter Wittmann, Maximilian Bopler |
✓
0:2
0:6 0:6 |
8.900 | 8.869 | ▲ 0.031 | |
| Alexander Helm, Roland Kurka |
✗
2:1
6:3 0:6 10:7 |
9.000 | 9.039 | ▼ 0.039 | |
| Martin Plott, Philipp Böck |
✗
0:2
0:6 2:6 |
9.700 | 9.701 | ▼ 0.001 | |
| Christoph Politzer, Markus Bernas |
✗
2:0
6:0 6:1 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Martin Svoboda, Mario Kretschy |
✗
0:2
1:6 0:6 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Laurenz Reiter, Adrian Haas |
✗
2:0
6:1 6:1 |
9.800 | 9.800 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.