Emilio Gruber
Aktuell: Gesamt 5.295 · Doppel 9.22 (31 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
64 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Holzer, Oliver Kastner |
✗
1:2
6:4 5:7 13:15 |
5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Günther Nagy |
✓
2:0
6:1 6:4 |
5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Sebastian Fritsch, Lukas Max | ✓ 0:2 | 5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Lukas Klaus | ✓ 0:2 | 5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Martin Veith, Richard Skladany | ✗ 0:2 | 5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Richard Skladany | ✗ 1:2 | 5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Alexander Herkner, Marcus Klotz | ✗ 2:1 | 5.400 | 5.400 | ± 0 | |
| Alexander Herkner | ✗ 2:1 | 5.700 | 5.400 | ▲ 0.300 | |
| Philip Prikryl, Wolfgang Pichler | ✓ 2:0 | 5.700 | 5.700 | ± 0 | |
| Philip Prikryl | ✓ 2:0 | 6.000 | 5.700 | ▲ 0.300 | |
| Christopher Gehrer, Thomas Scherzer | ✗ 2:1 | 6.000 | 6.000 | ± 0 | |
| Tobias Dötz | ✓ 1:2 | 6.100 | 6.000 | ▲ 0.100 | |
| Viktor Niedermayer, Norbert Koller | ✗ 1:2 | 6.100 | 6.100 | ± 0 | |
| Norbert Koller | ✗ 1:2 | 6.300 | 6.100 | ▲ 0.200 | |
| Karl Güttler, Alexander Bleyer | ✗ 1:2 | 6.300 | 6.300 | ± 0 | |
| Tobias Aichinger | ✓ 2:0 | 6.400 | 6.300 | ▲ 0.100 | |
| Leon Schmöllerl, Matteo Schinkovich | ✗ 0:2 | 5.300 | 6.400 | ▼ 1.100 | |
| Leon Schmöllerl, Matteo Schinkovich | ✗ 0:2 | 6.400 | 5.300 | ▲ 1.100 | |
| Erwin Weintraud | ✓ 2:1 | 5.300 | 6.400 | ▼ 1.100 | |
| Erwin Weintraud | ✓ 2:1 | 6.400 | 5.300 | ▲ 1.100 | |
| Phillip Kölch, Eric Schmid | ✗ 2:0 | 6.400 | 6.400 | ± 0 | |
| Andreas Vock | ✓ 0:2 | 7.900 | 6.400 | ▲ 1.500 | |
| Christoph Zauner, Christopher Maier | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Christopher Maier | ✓ 2:0 | 7.700 | 7.900 | ▼ 0.200 | |
| Max Handte-Fariello, Henri Handte-Fariello | ✓ 2:0 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Henri Handte-Fariello | ✓ 2:0 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Christian Amann, Michael Cibulka | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Christian Amann | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Paul Wachtberger, Daniel Walgram | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Armin Marko | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Jürgen Neulinger, Robert Frittum | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Roland Mötz | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Moritz Hübner, Leon Reingruber | ✓ 1:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Leon Reingruber | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Leon Reingruber, Wolfgang Hübner | ✓ 0:2 | 7.700 | 7.700 | ± 0 | |
| Wolfgang Hübner | ✓ 0:2 | 8.700 | 7.700 | ▲ 1.000 | |
| Janik Puchter, Mario Bachtrod | ✗ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Kurt Oberleitner | ✓ 2:0 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Daniel Skilich, Engelbert Semler | ✗ 2:1 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Björn Lopata | ✓ 0:2 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Christian Scherzer, Christopher Ruso | ✓ 2:0 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Stefan Götz | ✓ 2:0 | 8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Patrick Wallner, Mustafa Akgün |
✓
0:2
4:6 0:6 |
8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Leon Dlapa |
✓
0:2
0:6 2:6 |
8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Günter Tuschl, Stefan Götz |
✓
0:2
1:6 1:6 |
8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Christoph Stadlbauer |
✓
0:2
1:6 2:6 |
8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Oliver Waldner, Thomas Mollner |
✓
2:1
6:7 6:1 11:9 |
8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Oliver Waldner |
✗
0:2
2:6 4:6 |
8.700 | 8.700 | ± 0 | |
| Bernhard Narnhofer |
✗
2:1
6:2 5:7 10:4 |
8.900 | 8.700 | ▲ 0.200 | |
| Roland Berner, Simon Zinsmeister |
✗
0:2
2:6 2:6 |
8.900 | 8.900 | ± 0 | |
| Simon Zinsmeister |
✓
2:0
6:3 7:6 |
8.900 | 8.900 | ± 0 | |
| Peter Wittmann, Maximilian Bopler |
✓
0:2
0:6 0:6 |
8.900 | 8.900 | ± 0 | |
| Maximilian Bopler |
✓
0:2
2:6 2:6 |
9.000 | 8.900 | ▲ 0.100 | |
| Alexander Helm, Roland Kurka |
✗
2:1
6:3 0:6 10:7 |
9.000 | 9.000 | ± 0 | |
| Roland Kurka |
✓
0:2
0:6 4:6 |
9.700 | 9.000 | ▲ 0.700 | |
| Martin Plott, Philipp Böck |
✗
0:2
0:6 2:6 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Philipp Böck |
✗
0:2
2:6 2:6 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Christoph Politzer, Markus Bernas |
✗
2:0
6:0 6:1 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Oliver Simandl |
✗
2:0
6:0 6:2 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Martin Svoboda, Mario Kretschy |
✗
0:2
1:6 0:6 |
9.700 | 9.700 | ± 0 | |
| Mario Kretschy |
✗
0:2
2:6 2:6 |
9.800 | 9.700 | ▲ 0.100 | |
| Laurenz Reiter, Adrian Haas |
✗
2:0
6:1 6:1 |
9.800 | 9.800 | ± 0 | |
| Clemens Schwaiger |
✗
2:0
6:0 6:2 |
10.000 | 9.800 | ▲ 0.200 | |
| Felix Krammer |
✓
2:0
6:0 6:0 |
10.000 | 10.000 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.