Ronald Schüler
Aktuell: Gesamt 7.838 · Doppel 8.85 (30 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
30 Matches — Doppel-ITN-Veränderung pro Match nach ÖTV-Formel × 0.25.
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pacher, Andreas Pacher | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.899 | ▲ 0.001 | |
| Karl Nejes, Franz Martin Past | ✓ 0:2 | 8.200 | 8.199 | ▲ 0.001 | |
| Philip Ertl, Felix Ertl | ✓ 2:1 | 8.000 | 7.977 | ▲ 0.023 | |
| Gerald Kaltenegger, Anna Konrath | ✓ 0:2 | 7.900 | 7.887 | ▲ 0.013 | |
| Erwin Schmid, Alexander Schachner | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.891 | ▲ 0.009 | |
| Michael Olbrich, Oliver Sykora | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.896 | ▲ 0.004 | |
| Marcus Hecher, Christian Rennhofer | ✓ 2:1 | 8.000 | 7.991 | ▲ 0.009 | |
| Michaela Schlintl, Christopher Handler | ✓ 2:1 | 8.000 | 7.989 | ▲ 0.011 | |
| Philipp Traxler, Stefan Endl | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Martin Haas, Konrad Gruber | ✓ 2:0 | 8.000 | 7.995 | ▲ 0.005 | |
| Siegfried Luger, Andreas Schauer | ✗ 2:1 | 8.000 | 8.004 | ▼ 0.004 | |
| Christopher Stix, Hannes Schuster | ✓ 2:0 | 8.100 | 8.009 | ▲ 0.091 | |
| Stephan Gruber, Martin Konrad | ✗ 2:0 | 8.200 | 8.201 | ▼ 0.001 | |
| Max Petracek, Michaela Schlintl | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.113 | ▼ 0.013 | |
| Hannes Lackner, Benjamin Wolfger | ✓ 2:0 | 8.200 | 8.165 | ▲ 0.035 | |
| Sascha Weiss, Marcus Hecher | ✗ 2:0 | 8.000 | 8.008 | ▼ 0.008 | |
| Werner Knotzer, Reinhold Schärf | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Tobias Spelitz, Niklas Bauer | ✓ 1:2 | 8.100 | 8.073 | ▲ 0.027 | |
| Max Petracek, Daniel Hartmann | ✗ 1:2 | 8.100 | 8.131 | ▼ 0.031 | |
| Andreas Laschitz, Christian Kern |
✓
0:2
6:7 3:6 |
9.300 | 9.269 | ▲ 0.031 | |
| Martin Pascher, Gerald Zeilinger |
✗
2:0
6:4 7:5 |
8.400 | 8.404 | ▼ 0.004 | |
| Max Komjati, Timo Rudloff | ✗ 0:2 | 9.300 | 9.302 | ▼ 0.002 | |
| Tobias Gaulhofer, Niklas Tomasin |
✗
2:0
7:5 7:5 |
8.400 | 8.401 | ▼ 0.001 | |
| Christian Imnitzer, Christian Kneissl |
✓
0:2
4:6 4:6 |
9.300 | 9.240 | ▲ 0.060 | |
| Julian Kerschbaum, Harald Petersilka |
✓
0:2
2:6 3:6 |
8.500 | 8.487 | ▲ 0.013 | |
| Michael Lang, Daniel Beckmann |
✓
0:2
2:6 6:7 |
9.100 | 8.995 | ▲ 0.105 | |
| Max Schieder, Oliver Sykora |
✓
2:0
6:0 6:2 |
9.300 | 9.295 | ▲ 0.005 | |
| Martin Innthaler, Andreas Seiser |
✗
0:2
3:6 5:7 |
9.600 | 9.603 | ▼ 0.003 | |
| Martin Haas, Marcel Haas |
✗
2:0
6:3 6:3 |
9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Michael Graber, Michael Toman |
✗
0:2
3:6 2:6 |
9.600 | 9.617 | ▼ 0.017 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.