Ronald Schüler
Aktuell: Gesamt 7.838 · Doppel 8.85 (30 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →
54 Matches — Gesamt-ITN-Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden Matches (offizielle NÖTV-fedRank). Δ = Veränderung gegenüber dem vorherigen Match (kann positiv = schlechter, negativ = besser sein).
| Datum | Gegner:in | Erg. | ITN vor | ITN nach | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pacher, Andreas Pacher | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Andreas Pacher | ✓ 2:0 | 8.200 | 7.900 | ▲ 0.300 | |
| Karl Nejes, Franz Martin Past | ✓ 0:2 | 8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| Franz Martin Past | ✓ 1:2 | 8.000 | 8.200 | ▼ 0.200 | |
| Philip Ertl, Felix Ertl | ✓ 2:1 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Moritz Hassler | ✗ 1:2 | 7.900 | 8.000 | ▼ 0.100 | |
| Gerald Kaltenegger, Anna Konrath | ✓ 0:2 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Gerald Kaltenegger | ✗ 2:0 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Erwin Schmid, Alexander Schachner | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Michael Olbrich, Oliver Sykora | ✓ 2:0 | 7.900 | 7.900 | ± 0 | |
| Michael Olbrich | ✗ 0:2 | 8.000 | 7.900 | ▲ 0.100 | |
| Marcus Hecher, Christian Rennhofer | ✓ 2:1 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Marcus Hecher | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Michaela Schlintl, Christopher Handler | ✓ 2:1 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Christopher Handler | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Philipp Traxler, Stefan Endl | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Stefan Endl | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Martin Haas, Konrad Gruber | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Siegfried Luger, Andreas Schauer | ✗ 2:1 | 8.000 | 8.000 | ± 0 | |
| Andreas Schauer | ✗ 2:1 | 8.100 | 8.000 | ▲ 0.100 | |
| Christopher Stix, Hannes Schuster | ✓ 2:0 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Christopher Stix | ✓ 2:1 | 8.200 | 8.100 | ▲ 0.100 | |
| Stephan Gruber, Martin Konrad | ✗ 2:0 | 8.200 | 8.200 | ± 0 | |
| Michael Klikovitz | ✓ 1:2 | 8.100 | 8.200 | ▼ 0.100 | |
| Max Petracek, Michaela Schlintl | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Max Petracek | ✗ 1:2 | 8.200 | 8.100 | ▲ 0.100 | |
| Hannes Lackner, Benjamin Wolfger | ✓ 2:0 | 8.000 | 8.200 | ▼ 0.200 | |
| Sascha Weiss, Marcus Hecher | ✗ 2:0 | 8.200 | 8.000 | ▲ 0.200 | |
| Benjamin Wolfger | ✗ 1:2 | 8.000 | 8.200 | ▼ 0.200 | |
| Sascha Weiss | ✗ 2:0 | 8.100 | 8.000 | ▲ 0.100 | |
| Werner Knotzer, Reinhold Schärf | ✗ 0:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Reinhold Schärf | ✓ 2:0 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Tobias Spelitz, Niklas Bauer | ✓ 1:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Max Petracek, Daniel Hartmann | ✗ 1:2 | 8.100 | 8.100 | ± 0 | |
| Max Petracek | ✗ 0:2 | 9.300 | 8.100 | ▲ 1.200 | |
| Andreas Laschitz, Christian Kern |
✓
0:2
6:7 3:6 |
9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Pascal Spiteri |
✗
2:1
1:6 6:3 10:5 |
8.400 | 9.300 | ▼ 0.900 | |
| Martin Pascher, Gerald Zeilinger |
✗
2:0
6:4 7:5 |
9.300 | 8.400 | ▲ 0.900 | |
| Max Komjati, Timo Rudloff | ✗ 0:2 | 8.400 | 9.300 | ▼ 0.900 | |
| Tobias Gaulhofer, Niklas Tomasin |
✗
2:0
7:5 7:5 |
8.400 | 8.400 | ± 0 | |
| Tobias Kallinger |
✗
2:0
6:2 7:6 |
9.300 | 8.400 | ▲ 0.900 | |
| Christian Imnitzer, Christian Kneissl |
✓
0:2
4:6 4:6 |
9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| Christian Kneissl |
✗
2:1
6:7 6:4 10:7 |
8.500 | 9.300 | ▼ 0.800 | |
| Julian Kerschbaum, Harald Petersilka |
✓
0:2
2:6 3:6 |
8.500 | 8.500 | ± 0 | |
| Julian Kerschbaum |
✓
0:2
2:6 1:6 |
9.100 | 8.500 | ▲ 0.600 | |
| Michael Lang, Daniel Beckmann |
✓
0:2
2:6 6:7 |
9.100 | 9.100 | ± 0 | |
| Leo Linsmayer |
✓
0:2
2:6 4:6 |
9.300 | 9.100 | ▲ 0.200 | |
| Max Schieder, Oliver Sykora |
✓
2:0
6:0 6:2 |
9.300 | 9.300 | ± 0 | |
| René Scheibelreiter |
✓
2:0
6:0 6:0 |
9.600 | 9.300 | ▲ 0.300 | |
| Martin Innthaler, Andreas Seiser |
✗
0:2
3:6 5:7 |
9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Martin Innthaler |
✗
0:2
3:6 2:6 |
9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Martin Haas, Marcel Haas |
✗
2:0
6:3 6:3 |
9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Walter Richter |
✗
2:0
6:3 7:5 |
9.600 | 9.600 | ± 0 | |
| Michael Graber, Michael Toman |
✗
0:2
3:6 2:6 |
9.600 | 9.600 | ± 0 |
▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.