Ronald Schüler

Aktuell: Gesamt 7.838 · Doppel 8.85 (30 Doppel-Matches) · ITN-Verlauf Graph →

24 Matches — Einzel-ITN-Veränderung pro Match nach offizieller ÖTV-Formel (logistische Ausgleichskurve, ohne Streichresultate/Recalibrierung).

Datum Typ Gegner:in Partner / Sets Erg. ITN vor ITN nach Δ
Einzel · NÖTV Andreas Pacher 2:0 2:0 7.900 7.900 ± 0
Einzel · NÖTV Franz Martin Past 1:2 1:2 8.200 8.010 ▲ 0.190
Einzel · NÖTV Moritz Hassler 1:2 1:2 8.000 8.070 ▼ 0.070
Einzel · NÖTV Gerald Kaltenegger 2:0 2:0 7.900 7.988 ▼ 0.088
Einzel · NÖTV Michael Olbrich 0:2 0:2 7.900 8.031 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Marcus Hecher 2:0 2:0 8.000 7.978 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV Christopher Handler 2:0 2:0 8.000 7.999 ▲ 0.001
Einzel · NÖTV Stefan Endl 2:0 2:0 8.000 8.000 ± 0
Einzel · NÖTV Andreas Schauer 2:1 2:1 8.000 8.000 ± 0
Einzel · NÖTV Christopher Stix 2:1 2:1 8.100 7.991 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Michael Klikovitz 1:2 1:2 8.200 8.091 ▲ 0.109
Einzel · NÖTV Max Petracek 1:2 1:2 8.100 8.153 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Benjamin Wolfger 1:2 1:2 8.200 8.331 ▼ 0.131
Einzel · NÖTV Sascha Weiss 2:0 2:0 8.000 8.053 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Reinhold Schärf 2:0 2:0 8.100 8.012 ▲ 0.088
Einzel · NÖTV Max Petracek 0:2 0:2 8.100 8.153 ▼ 0.053
Einzel · NÖTV Pascal Spiteri 2:1 · 1:6 6:3 10:5 2:1
1:6 6:3 10:5
9.300 9.304 ▼ 0.004
Einzel · NÖTV Tobias Kallinger 2:0 · 6:2 7:6 2:0
6:2 7:6
8.400 8.411 ▼ 0.011
Einzel · NÖTV Christian Kneissl 2:1 · 6:7 6:4 10:7 2:1
6:7 6:4 10:7
9.300 9.300 ± 0
Einzel · NÖTV Julian Kerschbaum 0:2 · 2:6 1:6 0:2
2:6 1:6
8.500 8.494 ▲ 0.006
Einzel · NÖTV Leo Linsmayer 0:2 · 2:6 4:6 0:2
2:6 4:6
9.100 9.078 ▲ 0.022
Einzel · NÖTV René Scheibelreiter 2:0 · 6:0 6:0 2:0
6:0 6:0
9.300 9.289 ▲ 0.011
Einzel · NÖTV Martin Innthaler 0:2 · 3:6 2:6 0:2
3:6 2:6
9.600 9.601 ▼ 0.001
Einzel · NÖTV Walter Richter 2:0 · 6:3 7:5 2:0
6:3 7:5
9.600 9.601 ▼ 0.001

▲ grün: ITN gesunken (besser geworden). ▼ rot: ITN gestiegen (schlechter geworden). Sortierbar — Klick auf Spaltenüberschrift.